9月武汉最新房价表出炉 据相关数据统计显示 武汉9月二手房均价 17580 元/m2 武汉8月二手房均价 16855 元/m2 环比上月上涨 4.31% 同比去年同期上涨 9.41% 你家房子涨了吗? 快往下看 ↓↓↓
(以下最新统计的9月各小区的价格,皆为二手房均价,部分区可能由于交易量等原因造成均价高于或者低于实际房价。) 江岸区 9月二手房均价 20743 元/m2; 8月二手房均价 20736 元/m2; 环比上月上涨 0.04% ↑,同比去年同期上涨 18.11% ↑
武昌区 武昌9月二手房均价 22694 元/m2武昌8月二手房均价 22654 元/m2环比上月上涨 0.18% ↑,同比去年同期上涨 21.74% ↑
洪山区 洪山9月二手房均价 19945 元/m2洪山8月二手房均价 19927 元/m2环比上月上涨 0.09% ↑,同比去年同期上涨 22.81% ↑
江汉区 江汉9月二手房均价 20755 元/m2江汉8月二手房均价 20728 元/m2环比上月上涨 0.13% ↑,同比去年同期上涨 21.28% ↑
硚口区 硚口9月二手房均价 19718 元/m2硚口8月二手房均价 19673 元/m2环比上月上涨 0.23% ↑,同比去年同期上涨 19.27% ↑
汉阳区 汉阳9月二手房均价 17284 元/m2汉阳8月二手房均价 17269 元/m2环比上月上涨 0.09% ↑,同比去年同期上涨 19.93% ↑
青山区 青山9月二手房均价 19151 元/m2青山8月二手房均价 19125 元/m2环比上月上涨 0.14% ↑,同比去年同期上涨 29.14% ↑
东西湖区 东西湖9月二手房均价 14828 元/m2东西湖8月二手房均价 14832 元/m2环比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上涨 14.29% ↑
江夏区 江夏9月二手房均价 14594 元/m2江夏8月二手房均价 14562 元/m2环比上月上涨 0.22% ↑,同比去年同期上涨 45.85% ↑
蔡甸区 蔡甸9月二手房均价 11234 元/m2蔡甸8月二手房均价 11228 元/m2环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期上涨 31.72% ↑
新洲区 新洲9月二手房均价 6831 元/m2新洲8月二手房均价 6837 元/m2环比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期上涨 6.67% ↑
汉南区 汉南9月二手房均价 7716 元/m2汉南8月二手房均价 7705 元/m2环比上月上涨 0.14% ↑,同比去年同期上涨 13.82% ↑
光谷 光谷9月二手房均价 18966 元/m2光谷8月二手房均价 18980 元/m2环比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期 暂无数据
备注: 1、武汉的小区数量太多,未能一一列出,在此仅列出部分楼盘的数据。 2、本文房价数据信息来自安居客,仅供参考! |