湖北民族大学收费项目及收费标准
|
湖北民族大学2020年度收费目录清单 | ||||
收费类别 | 收费项目及收费标准(专业名称) | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||
(一)学生学费 | ||||
1 | 林学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 3,000 |
普通本科生 | ||||
2 | 园艺 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 3,000 |
普通本科生 | ||||
3 | 编辑出版学 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
4 | 光电信息科学与工程 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
5 | 信息安全 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
6 | 物理学 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
7 | 公共事业管理 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
8 | 社会工作 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
9 | 政治学与行政学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
10 | 自然地理与资源环境 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
11 | 翻译 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
12 | 化学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
13 | 康复治疗学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
14 | 人文地理与城乡规划 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
15 | 日语 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
16 | 社会体育指导与管理 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
17 | 社会学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
18 | 生物工程 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
19 | 生物科学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
20 | 食品科学与工程 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
21 | 市场营销 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
22 | 数学与应用数学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
23 | 思想政治教育 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
24 | 体育教育 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
25 | 统计学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
26 | 信息与计算科学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
27 | 医学影像技术 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
28 | 应用化学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
29 | 园林 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
30 | 制药工程 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
31 | 中药学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
32 | 小学教育 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
33 | 行政管理 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
34 | 临床医学 | 2016—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
35 | 电气工程及其自动化 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
36 | 电子信息科学与技术 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
37 | 计算机科学与技术 | 2017—2018级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
38 | 财务管理 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
39 | 城乡规划 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
40 | 国际经济与贸易 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
41 | 化学工程与工艺 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
42 | 会计学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
43 | 机械电子工程 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
44 | 经济与金融 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
45 | 旅游管理 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
46 | 英语 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 5,200 |
普通本科生 | ||||
47 | 美术学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 9,000 |
普通本科生 | ||||
48 | 舞蹈学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 9,000 |
普通本科生 | ||||
49 | 音乐学 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 9,000 |
普通本科生 | ||||
50 | 绘画 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 10,350 |
普通本科生 | ||||
51 | 视觉传达设计 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 10,350 |
普通本科生 | ||||
52 | 广播电视编导 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 10,350 |
普通本科生 | ||||
53 | 环境设计 | 2017—2019级 | 元/人.年 | 10,350 |
普通本科生 | ||||
54 | 法学 | 2017级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2018—2019级 | 元/人.年 | 5,200 | ||
普通本科生 | ||||
55 | 广播电视学 | 2018级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2017级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
56 | 汉语言文学 | 2017级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2018—2019级 | 元/人.年 | 5,200 | ||
普通本科生 | ||||
57 | 护理学 | 2017级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2018—2019级 | 元/人.年 | 5,200 | ||
普通本科生 | ||||
58 | 环境科学 | 2018—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
2017级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
59 | 商务英语 | 2017级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2018—2019级 | 元/人.年 | 5,200 | ||
普通本科生 | ||||
60 | 生物制药 | 2018—2019级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
2017级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
61 | 数字媒体技术 | 2018级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2017级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
62 | 新闻学 | 2018级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
2017级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
63 | 中医学 | 2016—2017级 | 元/人.年 | 4,000 |
普通本科生 | ||||
2018—2019级 | 元/人.年 | 5,200 | ||
普通本科生 | ||||
64 | 新闻传播学类 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
65 | 物理学类 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
66 | 电气类 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
67 | 计算机类 | 2019级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
68 | 翻译、化学、人文地理与城乡规划、日语、社会体育指导与管理、社会学、生物工程、生物科学、食品科学与工程、数学与应用数学、思想政治教育、体育教育、统计学、信息与计算科学、应用化学、园林、制药工程、小学教育、环境科学、生物制药、物理学、中药学、康复治疗学、电器工程及其自动化、医学影像技术、新闻 | 2020级普通本科生 | ||
传播学类、电子信息类 | ||||
元/人.年 | 4,000 | |||
69 | 汉语言文学、城乡规划、国际经济与贸易、机械电子工程、化学工程与工艺、英语、商务英语、会计学、经济与金融、旅游管理、计算机类、临床医学、护理学、法学、中医学 | 2020级普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
70 | 美术学、舞蹈学、音乐学 | 2020级普通本科生 | 元/人.年 | 9,000 |
71 | 视觉传达设计、广播电视编导、环境设计、航空服务艺术与管理 | 2020级普通本科生 | 元/人.年 | 10,350 |
72 | 林学、园艺 | 2020级普通本科生 | 元/人.年 | 3,000 |
73 | 翻译、日语、社会体育指导与管理、食品科学与工程、体育教育、园林、小学教育、新闻学、电子信息工程、医学影像技术、康复治疗学 | 2020级专升本 | 元/人.年 | 4,000 |
74 | 城乡规划、会计学、机械电子工程、经济与金融、旅游管理、法学、汉语言文学、商务英语、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、护理学 | 2020级专升本 | 元/人.年 | 5,200 |
75 | 舞蹈学、音乐学 | 2020级专升本 | 元/人.年 | 9,000 |
76 | 视觉传达设计、广播电视编导、环境设计 | 2020级专升本 | 元/人.年 | 10,350 |
77 | 林学、园艺 | 2020级专升本 | 元/人.年 | 3,000 |
78 | 少数民族预科 | 2020级预科生 | 元/人.年 | 5,000 |
79 | 辅修、选修、第二学士学位、双专业双学位、延长修业年限按学分收费 | 2017—2019级 | 元/人.分 | 100 |
普通本科生 | ||||
80 | 专业学位硕士研究生 | 2018—2020级 | 元/人.年 | 10,000 |
硕士研究生 | ||||
81 | 学术型硕士研究生 | 2018—2020级 | 元/人.年 | 8,000 |
硕士研究生 | ||||
82 | 留学生(本科大学生) | 2018级留学生 | 元/人.年 | 16,500 |
83 | 全脱产 | 成教学生 | 元/人.年 | 按普通生标准收取 |
84 | 半脱产 | 成教学生 | 元/人.年 | 按普通生标准70%收取 |
85 | 夜大 | 成教学生 | 元/人.年 | 按普通生标准65%收取 |
86 | 函授 | 成教学生 | 元/人.年 | 按普通生标准50%收取 |
(二)学生住宿费 | ||||
1 | 学生公寓(4人间,生均面积5.1㎡以上) |
普通本科生 预科生 硕士研究生 |
元/人.年 | 1,200 |
2 | 学生公寓(5人间,生均面积4.1㎡—5㎡) | 元/人.年 | 1,000 | |
3 | 学生公寓(6人间,生均面积4.1㎡—5㎡) | 元/人.年 | 1,000 | |
4 | 学生公寓(8人间,生均面积3.1㎡—4㎡) | 元/人.年 | 800 | |
5 | 留学生宿舍(2人间) | 2018级留学生 | 元/人.年 | 3,000 |
2019级留学生 | 元/人.年 | 3,600 | ||
6 | 留学生宿舍(4人间) | 2018级留学生 | 元/人.年 | 1,500 |
2019级留学生 | 元/人.年 | 1,800 | ||
二、代收费 | ||||
1 | 健康体检费 | 2020级普通本科生 | 元/人 | 135 |
2 | 城镇居民医疗保险费 | 在校学生 | 元/人 | 据实收取 |
3 | 教材费(临床医学、中医学、商务英语) | 2020级普通本科生 | 元/人 | 预收3,100元/人, 据实结算 |
4 | 教材费(护理学、医学影像学) | 2020级普通本科生 | 元/人 | 预收2,400元/人, 据实结算 |
5 | 教材费(除临床医学、中医学、商务英语、护理学、医学影像学5个专业外的其他专业) | 2020级普通本科生 | 元/人 | 预收2,100元/人, 据实结算 |
6 | 教材费(专升本) | 2020级专升本 | 元/人 | 预收1,000元/人, |
据实结算 | ||||
7 | 教材费(少数民族预科) | 2020级预科生 | 元/人 | 预收800元/人, 据实结算 |
8 | 教材费(其他学生) | 硕士研究生函授生 | 元/人 | 不预收,据实结算 |
三、服务性收费 | ||||
1 | 军训服装费 | 2020级普通本科生 | 元/套 | 138元/套,自愿购买 |
2 | 生活用品费(含6斤盖棉、8斤垫棉、蚊帐1床、枕芯1个 | 2020级普通本科生 | 元/套 | 444元/套,自愿购买 |
、三件套1套、温水瓶1个) |
说明:湖北民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常10000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、湖北民族大学简介
湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校。
1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院;2018年,更名为湖北民族大学。